Code HW1 HW2 HW3 HW4 HW5 HW Total Paper Paper Total Course
Grade Score Grade
4/14 4/28 5/12 5/26 6/9
4/28 5/12 5/26 6/2 6/13
5/5 5/17 ASAP ASAP ASAP
43 43 42 43 40 43
60 40 60 60 40 260
46.81 35.12 45.71 46.23 29.03 199.81
11.75 4.88 9.11 11.66 9.58 38.14
301 41 17 34 26 32 150 A 170 320 B-
302 41 30 46 20 137 C 110 247 C
303 50 38 43 54 29 214 B 140 354 B+
304 54 35 55 54 31 229 A 175 404 A
305 37 38 49 28 152 C 110 262 C
306 57 38 46 30 36 207 C+ 125 332 B
307 31 38 53 58 40 220 C+ 120 340 B
308 50[1] 33 55 57 195 B- 130 325 B-
309 28 31 43 29 9 140 A- 160 300 B-
310 11 24 41 33 15 124 A 165 289 C
311 56[2] 38 57 57 34 242 A 175 417 A
312 36 34 34 45 30 179 B+ 150 329 B
313 52 38 53 57 38 238 B- 130 368 B+
314 60 38 55[3] 57 36 246 A- 160 406 A
315 60 38 51 57 40 246 C 110 356 B+
316 52 38 55 58 36 239 A 175 414 A
317 53 38 53 57 40 241 B 140 381 A-
318 57 38 50 58 40 243 A- 160 403 A
319 30 33 46 36 24 169 A- 160 329 B
320 36 35 43 56 8 178 A- 155 333 B
321 48 36 53 49 40 226 A 165 391 A-
323 46 38 55 57 32 228 B+ 150 378 B+
324 60 38 49 57 40 244 A- 160 404 A
325 54 38 30 39 24 185 A- 155 340 B
327 29 31 48 50[4] 14 172 A 165 337 B
328 60 38 60 57 40 255 A 165 420 A
329 50 38 30 39 24 181 B+ 150 331 B
330 54 38 39 54 24 209 A 165 374 B+
331 59 38 53 47 28 225 A- 160 385 A-
332 60 40 53 58 36 247 A- 160 407 A
333 59 38 53 49 36 235 C 110 345 B
334 19 33 42 39 28 161 A- 160 321 B-
335 46 40 36 53 36 211 B 140 351 B+
336 37 32 51 46 30 196 B 140 336 B
337 51 30 43 55 29 208 B+ 150 358 B+
338 37 30 20 21 12 120 A- 155 275 C
340 52 38 34 39 24 187 C 110 297 C
343 52 38 53 46 24 213 A 170 383 A-
344 42 23 32 24 6 127 A- 160 287 C
346 55 31 42 40 23 191 B- 130 321 B-
347 52 38 48 51 30 219 B 140 359 B+
348 48 38 34 44 28 192 A- 155 347 B
349 51 38 47 35 171 C 110 281 C

[1]
:
Regraded on 5/12, originally 45
[2]
:
Regraded on 5/12, originally 48

[3]
:
Originally 53, regraded
for horizon value
[4]
:
Originally 47, regraded
on 6/11